Tax Account 15-103-15-031
Owners
WORD OF FAITH CHRISTIAN CENTER
807 SAN ANGELO AVE
PUEBLO, CO 81005-1547
Account Summary
| Account ID | 15-103-15-031 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 3939 REDWOOD LN PUEBLO |
Current Year
| Description | 2025 Real Estate Taxes |
|---|---|
| Taxes | $0.00 |
| Taxed incl Special Assessments | $0.00 |
| Paid | $0.00 |
| Bill Total | $0.00 |
| Interest | $0.00 |
| Bill Balance | $0.00 |
| Prior Billed* | $14,275.38 |
| Total Account Balance** | $17,277.89 |
| Ad Valorem Tax Rate | 92.605 |
| Tax District | 60B (60B) |
* does not include additional fees or interest that may be applicable.
** if payable online, this includes outstanding fees and penalties
** if payable online, this includes outstanding fees and penalties
Installments
This account last billed in 2024
Outstanding Taxes
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 REAL ESTATE TAXES | $7,098.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,098.74 | $14,275.38 |
| 2023 REAL ESTATE TAXES | $7,176.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,176.64 | $7,176.64 |
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 REAL ESTATE TAXES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,275.38 | 9.2605 | 60B |
| 2017 REAL ESTATE TAXES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 8.9668 | 60B |
| 2016 REAL ESTATE TAXES | $3,938.00 | $0.00 | $0.00 | $3,938.00 | $0.00 | $0.00 | 8.9617 | 60B |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | 608 | SA Pueblo Consv Dist Maint Fund | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 2015-2016 | 608 | SA Pueblo Consv Dist Maint Fund | 30.21 | 30.52 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 01/19/2026 | Bill | WORD OF FAITH CHRISTIAN CENTER | $0.00 | $14,275.38 |
| 01/01/2025 | Bill | 2024 Tax Bill | $7,098.74 | $14,275.38 |
| 01/01/2024 | Bill | 2023 Tax Bill | $7,176.64 | $7,176.64 |
| 01/01/2018 | Bill | 2017 Tax Bill | $0.00 | $0.00 |
| 09/22/2017 | PAYMENT | 2016 - Bill Payment | $4,126.96 | $0.00 |
| 04/24/2017 | PAYMENT | 2016 - Bill Payment | $-30.52 | $-4,126.96 |
| 04/24/2017 | PAYMENT | 2016 - Bill Payment | $-8,034.44 | $-4,096.44 |
| 01/01/2017 | Bill | 2016 Tax Bill | $3,938.00 | $3,938.00 |
