Tax Account 15-000-98-107
Owners
EXPRESSOAK LLC
437 RANCH RD
BUFFALO GAP, TX 79508-1112
Account Summary
| Account ID | 15-000-98-107 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 0 |
Current Year
| Description | 2025 Real Estate Taxes |
|---|---|
| Taxes | $0.76 |
| Taxed incl Special Assessments | $0.76 |
| Paid | $0.76 |
| Bill Total | $0.00 |
| Interest | $0.00 |
| Bill Balance | $0.00 |
| Prior Billed* | $0.00 |
| Total Account Balance** | |
| Ad Valorem Tax Rate | 76.154 |
| Tax District | 60CS (60CS) |
* does not include additional fees or interest that may be applicable.
** if payable online, this includes outstanding fees and penalties
** if payable online, this includes outstanding fees and penalties
Installments
This account last billed in 0
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 REAL ESTATE TAXES | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | 7.6154 | 60CS |
| 2024 REAL ESTATE TAXES | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | 7.9200 | 60CS |
| 2023 REAL ESTATE TAXES | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | 8.0108 | 60CS |
| 2022 REAL ESTATE TAXES | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | 8.0835 | 60CS |
| 2021 REAL ESTATE TAXES | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | 8.1233 | 60CS |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 03/26/2026 | PAYMENT | EXPRESSOAK LLC PAYIT PAID BY PAYMENT PROVIDER API | $-0.76 | $0.00 |
| 01/19/2026 | BILL | EXPRESSOAK LLC | $0.76 | $0.76 |
| 04/22/2025 | PAYMENT | 2024 - Bill Payment | $-0.79 | $0.00 |
| 01/01/2025 | BILL | 2024 Tax Bill | $0.79 | $0.79 |
| 05/08/2024 | PAYMENT | 2023 - Bill Payment | $-0.80 | $0.00 |
| 01/01/2024 | BILL | 2023 Tax Bill | $0.80 | $0.80 |
| 03/13/2023 | PAYMENT | 2022 - Bill Payment | $-0.81 | $0.00 |
| 01/01/2023 | BILL | 2022 Tax Bill | $0.81 | $0.81 |
| 03/24/2022 | PAYMENT | 2021 - Bill Payment | $-0.81 | $0.00 |
| 01/01/2022 | BILL | 2021 Tax Bill | $0.81 | $0.81 |
