Tax Account 06-241-11-030
Owners
WYCKOFF DAVID/WYCOFF THERESA
264 E DAWNVIEW DR
PUEBLO WEST, CO 81007-3501
Account Summary
| Account ID | 06-241-11-030 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 264 E DAWNVIEW DR PUEBLO WEST |
Current Year
| Description | 2025 Real Estate Taxes |
|---|---|
| Taxes | $150.20 |
| Taxed incl Special Assessments | $150.20 |
| Paid | $150.20 |
| Bill Total | $0.00 |
| Interest | $0.00 |
| Bill Balance | $0.00 |
| Prior Billed* | $0.00 |
| Total Account Balance** | |
| Ad Valorem Tax Rate | 99.183 |
| Tax District | 70E (70E) |
* does not include additional fees or interest that may be applicable.
** if payable online, this includes outstanding fees and penalties
** if payable online, this includes outstanding fees and penalties
Installments
This account last billed in 0
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 REAL ESTATE TAXES | $150.20 | $0.00 | $0.00 | $150.20 | $0.00 | $0.00 | 9.9183 | 70E |
| 2024 REAL ESTATE TAXES | $51.90 | $0.00 | $0.00 | $51.90 | $0.00 | $0.00 | 9.8754 | 70E |
| 2023 REAL ESTATE TAXES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 9.9907 | 70E |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 608 | SA Pueblo Consv Dist Maint Fund | 4.10 | 4.14 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | 608 | SA Pueblo Consv Dist Maint Fund | 2.49 | 2.52 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | PAYMENT | WYCKOFF DAVID/WYCOFF THERESA CASH | $-150.20 | $0.00 |
| 01/19/2026 | Bill | WYCKOFF DAVID/WYCOFF THERESA | $150.20 | $150.20 |
| 02/14/2025 | PAYMENT | 2024 - Bill Payment | $-2.52 | $0.00 |
| 02/14/2025 | PAYMENT | 2024 - Bill Payment | $-49.38 | $2.52 |
| 01/01/2025 | Bill | 2024 Tax Bill | $51.90 | $51.90 |
| 01/01/2024 | Bill | 2023 Tax Bill | $0.00 | $0.00 |
